Auf dem Oktoberfest werden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer jedes Jahr vielfach tätig. Einen Überblick gibt die Statistik der letzten Jahre:
| Versorgungen | Hilfeleistungen | Abtransporte | "Bierleichen" | Besucher | Bier (hl) | Hendl | |
| 2000** | 3.370 | 3.962 | 916 | 407 | 6,9 Mio | 64.591 | 681.242 |
| 2001 | 2.652 | 2.784 | 875 | 604 | 5,5 Mio | 48.698 | 351.702 |
| 2002 | 2.775 | 2.542 | 972 | 483 | 5,9 Mio | 57.614 | 459.259 |
| 2003 | 2.955 | 4.653 | 943 | 536 | 6,3 Mio | 62.294 | 487.487 |
| 2004* | 3.106 | 4.102 | 766 | 482 | 5,9 Mio | 61.163 | 481.649 |
| 2005*** | 3.195 | 3.817 | 740 | 539 | 6,1 Mio | 61.012 | 479.610 |
| 2006**** | 3.505 | 5.903 | 794 | 570 | 6,5 Mio | 68.617 | 494.135 |
| 2007 | 3.208 | 4.588 | 526 | 572 | 6,2 Mio | 69.406 | 521.872 |
| 2008* | 3.225 | 3.338 | 518 | 634 | 6,0 Mio | 64.922 | 459.356 |
| 2009 | 3.754 | 4.854 | 788 | 759 | 5,7 Mio | 66.436 | 488.137 |
Versorgungen sind Patienten die in der Sanitätsstation ärztlich behandelt wurden. Hilfeleistungen sind Bagatellfälle wie. z.B. Plaster oder Kopfschmerztabletten. Als "Bierleichen" werden Patienten gezählt, die ausschliesslich wegen übermässigem Alkoholgenuss medizinisch behandelt werden mussten. Bei weitergehenden Fragen wenden Sis sich bitte an das BRK Wiesnteam.
| * | Kleine Wiesn wegen Zentrallandwirtschaftsfest |
| ** | Kleine Wiesn wegen Zentrallandwirtschaftsfest, 1 Tag länger |
| *** | 1 Tag länger (Feiertag 3.10. am Montag) |
| **** | 2 Tage länger (Feiertag 3.10. am Dienstag) |